Heart checkup: insight into your heart and vessel values
An extensive blood test with 12 heart and vessel values — the full cholesterol profile, Apo(B), Lp(a), hsCRP, homocysteine and blood sugar — for insight into your heart and vessel health.
Dodaj do zamówienia
Bez skierowania
Dodano do zamówienia
Kliknij przycisk, aby zobaczyć koszyk
Wartości w zestawie
12 wartościCholesterol całkowity, Cholesterol LDL, Cholesterol HDL, Non-HDL Cholesterol, Cholesterol/HDL Ratio, Trójglicerydy, ApoB (apolipoproteina B), Lipoproteina(a), hs-CRP (CRP wysokiej czułości), Glukoza (na czczo), HbA1c (hemoglobina glikowana), Kreatynina
Droga do zdrowia w 4 prostych krokach
Od zamówienia do wyników – badania zdrowotne tak proste, jak powinny być.
Zamów badanie
Wybierz badanie dopasowane do swoich potrzeb, wskaż punkt pobrań i zamów online.
Odbierz skierowanie
Na adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z serwisu ZorgDomein z kodem kreskowym – w ciągu 1 dnia roboczego. Zamówienia złożone poza godzinami pracy są realizowane od następnego dnia roboczego.
Odwiedź laboratorium
Pokaż kod kreskowy na telefonie i zabierz ważny dowód tożsamości. Pobranie krwi trwa około 15 minut.
Odbierz wyniki
Wyniki laboratoryjne są dostępne w ciągu kilku dni roboczych i ocenione przez lekarza wpisanego do holenderskiego rejestru BIG. Powiadomienie zostanie wysłane w chwili ich udostępnienia.
Zamów badanie
Wybierz badanie dopasowane do swoich potrzeb, wskaż punkt pobrań i zamów online.
Odbierz skierowanie
Na adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z serwisu ZorgDomein z kodem kreskowym – w ciągu 1 dnia roboczego. Zamówienia złożone poza godzinami pracy są realizowane od następnego dnia roboczego.
Odwiedź laboratorium
Pokaż kod kreskowy na telefonie i zabierz ważny dowód tożsamości. Pobranie krwi trwa około 15 minut.
Odbierz wyniki
Wyniki laboratoryjne są dostępne w ciągu kilku dni roboczych i ocenione przez lekarza wpisanego do holenderskiego rejestru BIG. Powiadomienie zostanie wysłane w chwili ich udostępnienia.
Zawsze lokalizacja w pobliżu
700+ certyfikowanych punktów pobrań w całej Holandii.
Co bada ten checkup
Ten checkup obejmuje 12 wartości, dzięki którym uzyskasz jasny obraz tego układu.
| Nr | Biomarker | Jednostka | Czas oczekiwania |
|---|---|---|---|
| 01 | Cholesterol całkowity Cholesterol całkowity mierzy łączną ilość cholesterolu HDL, LDL i VLDL we krwi. Daje ogólny obraz statusu lipidowego, ale powinien być interpretowany łącznie z poszczególnymi składowymi, aby uzyskać pełny obraz ryzyka sercowo-naczyniowego. | mmol/l | 1 dzień |
| 02 | Cholesterol LDL Cholesterol LDL (lipoproteiny o niskiej gęstości) jest często nazywany „złym" cholesterolem, ponieważ jego podwyższony poziom może prowadzić do odkładania się blaszek miażdżycowych w ścianach tętnic, zwiększając ryzyko zawału serca i udaru mózgu. | mmol/l | 1 dzień |
| 03 | Cholesterol HDL Cholesterol HDL (lipoproteiny o wysokiej gęstości) jest często nazywany „dobrym" cholesterolem, ponieważ pomaga transportować nadmiar cholesterolu z tętnic z powrotem do wątroby w celu jego usunięcia. Wyższe poziomy HDL są ogólnie powiązane z niższym ryzykiem sercowo-naczyniowym. | mmol/l | 1 dzień |
| 04 | Non-HDL Cholesterol Non-HDL cholesterol is your total cholesterol minus your HDL cholesterol. What remains is the cholesterol carried inside every particle that can lodge in an artery wall: LDL, IDL, VLDL, the remnant particles left after fat digestion, and Lp(a). One number, in other words, for the entire atherogenic burden, and no extra test is needed to obtain it. The strength of non-HDL lies in what it does not need. No formula is involved and you do not have to fast. Precisely where a calculated LDL becomes unreliable, with high triglycerides or after a meal, non-HDL still holds. The upper limit of 3.3 mmol/l printed on your result is a population reference value, not a target. What counts as a good value for you depends on your risk profile. | mmol/l | — |
| 05 | Cholesterol/HDL Ratio The cholesterol/HDL ratio is your total cholesterol divided by your HDL. The number summarises how your favourable and unfavourable cholesterol relate to each other. A lower ratio points to a more favourable profile and a lower cardiovascular risk. Learn what your value can mean. | mol/mol | — |
| 06 | Trójglicerydy Trójglicerydy są najczęściej występującym rodzajem tłuszczu w organizmie, służącym do magazynowania energii. Podwyższone wartości mogą być związane ze zwiększonym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych, szczególnie w połączeniu z innymi nieprawidłowościami lipidowymi. | mmol/l | 1 dzień |
| 07 | ApoB (apolipoproteina B) Apolipoproteina B (ApoB) to główne białko na cząsteczkach LDL i innych aterogennych lipoproteinach. Każda aterogenna cząsteczka niesie dokładnie jedną cząsteczkę ApoB, co czyni ją precyzyjną miarą całkowitej liczby cząsteczek mogących przyczyniać się do powstawania blaszek miażdżycowych. | g/l | 4 dni |
| 08 | Lipoproteina(a) Lipoproteina(a), czyli Lp(a), to genetycznie uwarunkowana cząsteczka lipoprotein podobna do LDL. Podwyższone poziomy są niezależnym czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych i nie mogą być znacząco zmieniane wyłącznie poprzez zmianę stylu życia. | g/l | 6 dni |
| 09 | hs-CRP (CRP wysokiej czułości) Wysokoczułe CRP (hs-CRP) mierzy bardzo niskie poziomy białka C-reaktywnego we krwi. Stosuje się je przede wszystkim do oceny ryzyka sercowo-naczyniowego poprzez wykrywanie niskostopniowego przewlekłego stanu zapalnego. | mg/l | 3 dni |
| 10 | Glukoza (na czczo) Glukoza na czczo mierzy poziom cukru (glukozy) we krwi po całonocnym poście. Jest to jedno z podstawowych badań stosowanych do wykrywania i monitorowania cukrzycy oraz stanu przedcukrzycowego. | mmol/l | 1 dzień |
| 11 | HbA1c (hemoglobina glikowana) HbA1c (hemoglobina glikowana) odzwierciedla średni poziom cukru we krwi z ostatnich 2–3 miesięcy. Jest złotym standardem w długoterminowym monitorowaniu poziomu cukru we krwi i leczeniu cukrzycy. | mmol/mol | 2 dni |
| 12 | Kreatynina Kreatynina jest produktem odpadowym wytwarzanym w wyniku prawidłowego metabolizmu mięśni, który jest filtrowany z krwi przez nerki. Jest powszechnie uznawana za złoty standard oceny funkcji nerek, ponieważ stała produkcja czyni ją wiarygodnym wskaźnikiem wydajności filtracji. | umol/l | 1 dzień |
| Wynik otrzymasz, gdy zakończy się najwolniejsze badanie: 6 dni. To wartość orientacyjna; czas zależy od laboratorium. | |||
Przygotowanie
-
Chorowałeś? Poczekaj chwilę
WymaganeMiałeś w ciągu ostatnich 2 tygodni gorączkę, infekcję lub szczepienie? Poczekaj z pobraniem, aż całkiem wyzdrowiejesz. Te wartości reagują na stan zapalny i dałyby zafałszowany obraz.
-
Lepiej bez ciężkiego treningu
ZalecaneCiężki wysiłek w ciągu 48 godzin przed pobraniem może tymczasowo podnieść tę wartość. Najlepiej zaplanuj pobranie w dzień odpoczynku.
-
Bez alkoholu przed badaniem
WymaganeNie pij alkoholu w ciągu 24 godzin przed pobraniem.
-
Przyjdź na czczo
WymaganeOd 22:00 poprzedniego wieczoru nie jedz i nie pij niczego poza wodą. To co najmniej 8 godzin. Tego ranka pomiń kawę, herbatę, gumę do żucia i papierosy. Zaplanuj pobranie przed 10:00.
- Wodę możesz pić zawsze. Pij normalnie przed pobraniem, ułatwia to badanie.
- Przyjmuj swoje leki jak zwykle, chyba że twój lekarz zalecił inaczej.
Rozszerz ten panel
Badania z tej samej dziedziny, wykonywane z tej samej próbki. To samo pobranie, bez drugiej wizyty.
Powiązane checkupy
Poznaj więcej checkupów, które dopełnią obraz Twojego zdrowia.
Liver checkup
A blood test with 9 liver values — ALT, AST, GGT, alkaline phosphatase, bilirubin and albumin — for insight into how your liver is functioning.
Kidney checkup
A blood test with 5 kidney values — creatinine, eGFR, uric acid, sodium and potassium — for insight into how your kidneys are functioning.
Thyroid checkup
A blood test with 4 thyroid values — TSH, free T4, free T3 and anti-TPO — for insight into how your thyroid is functioning.
To badanie nie do końca odpowiada potrzebom?
Stwórz własne badanie krwi z ponad 51+ indywidualnych biomarkerów – wybierz dokładnie to, czego potrzebujesz.
Masz pytanie?
Nasz zespół chętnie pomoże. Zadaj pytanie, a odpowiemy tak szybko, jak to możliwe.