Heart checkup: insight into your heart and vessel values
An extensive blood test with 12 heart and vessel values — the full cholesterol profile, Apo(B), Lp(a), hsCRP, homocysteine and blood sugar — for insight into your heart and vessel health.
أضف إلى طلبك
دون تحويل طبي
أُضيف إلى طلبك
اضغط على الزر لعرض سلتك
القيم المضمّنة
12 قيمةالكوليسترول الكلي, كوليسترول LDL (الكوليسترول الضار), كوليسترول HDL (الكوليسترول الجيد), Non-HDL Cholesterol, Cholesterol/HDL Ratio, الدهون الثلاثية, ApoB (أبوليبوبروتين B), البروتين الدهني (أ), hs-CRP (البروتين التفاعلي C عالي الحساسية), الجلوكوز الصيامي (سكر الدم), HbA1c (الهيموغلوبين السكري), الكرياتينين
رحلتك الصحية في 4 خطوات بسيطة
من الطلب إلى النتائج، جعلنا فحص صحتك أسهل ما يمكن.
اطلب فحصك
اختر الفحص الذي يناسبك، وحدد موقع المختبر، واطلب عبر الإنترنت.
استلم نموذج التحويل
ستصلك رسالة عبر البريد الإلكتروني من ZorgDomein مع باركود خلال يوم عمل واحد. والطلبات خارج ساعات العمل نعالجها اعتبارًا من يوم العمل التالي.
توجه إلى المختبر
أظهر الباركود من هاتفك وأحضر هوية سارية. يستغرق سحب الدم نحو 15 دقيقة.
استلم نتائجك
تصلك نتائج المختبر خلال أيام عمل قليلة بعد تقييمها من طبيب مسجل في سجل BIG الهولندي. وسنخطرك لحظة صدورها.
اطلب فحصك
اختر الفحص الذي يناسبك، وحدد موقع المختبر، واطلب عبر الإنترنت.
استلم نموذج التحويل
ستصلك رسالة عبر البريد الإلكتروني من ZorgDomein مع باركود خلال يوم عمل واحد. والطلبات خارج ساعات العمل نعالجها اعتبارًا من يوم العمل التالي.
توجه إلى المختبر
أظهر الباركود من هاتفك وأحضر هوية سارية. يستغرق سحب الدم نحو 15 دقيقة.
استلم نتائجك
تصلك نتائج المختبر خلال أيام عمل قليلة بعد تقييمها من طبيب مسجل في سجل BIG الهولندي. وسنخطرك لحظة صدورها.
دائماً موقع قريب منك
مع 700+ نقطة سحب دم معتمدة في هولندا.
ما يقيسه هذا الفحص
يشمل هذا الفحص 12 قيمة لتكوين صورة واضحة عن هذا الجهاز.
| رقم | المؤشر الحيوي | الوحدة | مدة الإنجاز |
|---|---|---|---|
| 01 | الكوليسترول الكلي يقيس الكوليسترول الكلي المقدار المجتمع من كوليسترول HDL وLDL وVLDL في الدم. ويوفر نظرة عامة على حالة الدهون، لكن يجب تفسيره مع المكونات الفردية للحصول على صورة كاملة لمخاطر القلب والأوعية الدموية. | mmol/l | يوم واحد |
| 02 | كوليسترول LDL (الكوليسترول الضار) يُعرف كوليسترول LDL (البروتين الدهني منخفض الكثافة) بـ"الكوليسترول الضار"، إذ يمكن أن تؤدي مستوياته المرتفعة إلى تراكم اللويحات في جدران الشرايين، مما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية. | mmol/l | يوم واحد |
| 03 | كوليسترول HDL (الكوليسترول الجيد) يُعرف كوليسترول HDL (البروتين الدهني مرتفع الكثافة) بـ"الكوليسترول الجيد"، إذ يساعد على نقل الكوليسترول الزائد من الشرايين إلى الكبد للتخلص منه. وتُعدّ المستويات المرتفعة من HDL مرتبطة عموماً بانخفاض مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية. | mmol/l | يوم واحد |
| 04 | Non-HDL Cholesterol Non-HDL cholesterol is your total cholesterol minus your HDL cholesterol. What remains is the cholesterol carried inside every particle that can lodge in an artery wall: LDL, IDL, VLDL, the remnant particles left after fat digestion, and Lp(a). One number, in other words, for the entire atherogenic burden, and no extra test is needed to obtain it. The strength of non-HDL lies in what it does not need. No formula is involved and you do not have to fast. Precisely where a calculated LDL becomes unreliable, with high triglycerides or after a meal, non-HDL still holds. The upper limit of 3.3 mmol/l printed on your result is a population reference value, not a target. What counts as a good value for you depends on your risk profile. | mmol/l | — |
| 05 | Cholesterol/HDL Ratio The cholesterol/HDL ratio is your total cholesterol divided by your HDL. The number summarises how your favourable and unfavourable cholesterol relate to each other. A lower ratio points to a more favourable profile and a lower cardiovascular risk. Learn what your value can mean. | mol/mol | — |
| 06 | الدهون الثلاثية الدهون الثلاثية النوع الأكثر شيوعاً من الدهون في الجسم، وتُستخدم لتخزين الطاقة. قد ترتبط المستويات المرتفعة بزيادة مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية، خاصةً عند اقترانها بشذوذات دهنية أخرى. | mmol/l | يوم واحد |
| 07 | ApoB (أبوليبوبروتين B) البروتين الدهني أبوليبوبروتين B (ApoB) هو البروتين الرئيسي على جسيمات LDL والبروتينات الدهنية الأثيروجينية الأخرى. تحمل كل جسيمة أثيروجينية جزيئة ApoB واحدة بالضبط، مما يجعله مقياساً دقيقاً للعدد الإجمالي للجسيمات التي يمكن أن تسهم في تكوين اللويحات. | g/l | 4 أيام |
| 08 | البروتين الدهني (أ) Lp(a) أو البروتين الدهني (أ) جسيمة بروتين دهني محددة وراثياً تشبه LDL. تُعدّ مستوياته المرتفعة عامل خطر مستقلاً لأمراض القلب والأوعية الدموية، ولا يمكن تغييرها بشكل ملحوظ من خلال نمط الحياة وحده. | g/l | 6 أيام |
| 09 | hs-CRP (البروتين التفاعلي C عالي الحساسية) يقيس CRP فائق الحساسية (hs-CRP) مستويات منخفضة جداً من البروتين التفاعلي C في الدم. يُستخدم أساساً لتقييم خطر القلب والأوعية الدموية من خلال الكشف عن الالتهاب المزمن المنخفض الدرجة. | mg/l | 3 أيام |
| 10 | الجلوكوز الصيامي (سكر الدم) يقيس الجلوكوز الصيامي مستوى السكر (الجلوكوز) في الدم بعد الصيام طوال الليل. وهو أحد الفحوصات الرئيسية المستخدمة للكشف عن السكري وما قبل السكري ومتابعتهما. | mmol/l | يوم واحد |
| 11 | HbA1c (الهيموغلوبين السكري) يعكس HbA1c (الهيموغلوبين الغليكوزيلاتي) متوسط مستويات سكر الدم خلال الشهرين إلى الثلاثة أشهر الماضية. وهو المعيار الذهبي لمراقبة سكر الدم على المدى الطويل وإدارة مرض السكري. | mmol/mol | 2 أيام |
| 12 | الكرياتينين الكرياتينين منتج نفايات ناتج عن الاستقلاب الطبيعي للعضلات تُرشّحه الكلى من الدم. يُعدّ على نطاق واسع المعيار الذهبي لتقييم وظيفة الكلى، إذ تجعل منه الإنتاجية الثابتة مؤشراً موثوقاً على كفاءة الترشيح. | umol/l | يوم واحد |
| تصلك النتيجة عند انتهاء أبطأ فحص: 6 أيام. هذا تقدير؛ وتختلف المدة حسب المختبر. | |||
التحضير
-
كنت مريضاً؟ انتظر قليلاً
مطلوبهل أصبت بحمى أو عدوى أو تلقيت لقاحاً خلال آخر 2 أسابيع؟ أجّل السحب حتى تتعافى تماماً. هذه القيم تتفاعل مع الالتهاب وستعطي صورة مشوّهة.
-
يفضل تجنب التمارين الشاقة
مستحسنالجهد الشاق خلال 48 ساعة قبل السحب قد يرفع هذه القيمة مؤقتاً. خطّط للسحب في يوم راحة إن أمكن.
-
لا كحول قبل الفحص
مطلوبلا تشرب الكحول خلال 24 ساعة قبل السحب.
-
تعالَ صائماً
مطلوبمن الساعة 22:00 مساء اليوم السابق لا تأكل ولا تشرب شيئاً سوى الماء. أي 8 ساعات على الأقل. تجنّب القهوة والشاي والعلكة والتدخين في ذلك الصباح. خطّط للسحب قبل 10:00.
- شرب الماء مسموح دائماً. اشرب كالمعتاد قبل السحب، فهذا يسهّل الفحص.
- تناول أدويتك المعتادة، إلا إذا أخبرك طبيبك بخلاف ذلك.
وسّع هذه الباقة
فحوصات من المجال نفسه، تُجرى على العينة نفسها. السحب نفسه، دون موعد ثانٍ.
فحوصات ذات صلة
اكتشف فحوصات أخرى لصورة أشمل عن صحتك.
Liver checkup
A blood test with 9 liver values — ALT, AST, GGT, alkaline phosphatase, bilirubin and albumin — for insight into how your liver is functioning.
Kidney checkup
A blood test with 5 kidney values — creatinine, eGFR, uric acid, sodium and potassium — for insight into how your kidneys are functioning.
Thyroid checkup
A blood test with 4 thyroid values — TSH, free T4, free T3 and anti-TPO — for insight into how your thyroid is functioning.
ليس هذا الفحص ما تحتاجه بالضبط؟
صمم فحص دمك بنفسك من بين أكثر من 51 مؤشر حيوي، واختر ما تحتاجه بالضبط.
هل لديك سؤال؟
يسعد فريقنا بمساعدتك. أرسل سؤالك وسنرد عليك في أقرب وقت ممكن.